欢迎访问四川大学生物医学工程学院!
生物医学工程学院

学院公告

四川大学生物医学工程学院/国家生物医学材料工程技术研究中心2021年硕士研究生拟录取名单公示

发布日期:2021年03月29日     编辑:杨秋     点击数:
四川大学生物医学工程学院/国家生物医学材料工程技术研究中心2021年硕士研究生拟录取名单公示
考生编号 姓名 拟录取专业代码及名称 初试总分 复试总分 折算成绩 学习方式 是否录取 备注
106101070320154 张萌 070300 化学 333 66 66.42 全日制 拟录取
106101070320247 卢瑞霖 070300 化学 345 75.67 71.00 全日制 拟录取
106101080510026 孙希莲 080500 材料科学与工程 386 79.29 77.83 全日制 拟录取
106101080510052 苏柏睿 080500 材料科学与工程 322 67.57 65.35 全日制 拟录取
106101080510083 李喆 080500 材料科学与工程 343 64 67.22 全日制 拟录取
106101080510094 黄耀世 080500 材料科学与工程 355 74.86 72.16 全日制 拟录取
106101080510300 张一鸣 080500 材料科学与工程 349 78.71 72.47 全日制 拟录取
106101080510460 刘印 080500 材料科学与工程 324 69.29 66.15 全日制 拟录取
106101083110011 吴茜茜 083100 生物医学工程 316 62.6 63.02 全日制 拟录取
106101083110025 杨航 083100 生物医学工程 322 67.1 65.21 全日制 拟录取
106101083110031 赵志宇 083100 生物医学工程 346 76.2 71.30 全日制 拟录取
106101083110034 安永琪 083100 生物医学工程 352 75.6 71.96 全日制 拟录取
106101083110035 李涵 083100 生物医学工程 358 74.6 72.50 全日制 拟录取
106101083110036 赵孜豪 083100 生物医学工程 382 75.1 76.01 全日制 拟录取
106101083110040 卢宛翎 083100 生物医学工程 333 77.8 69.96 全日制 拟录取
106101083110047 林思聪 083100 生物医学工程 378 80.6 77.10 全日制 拟录取
106101083110048 龚宇航 083100 生物医学工程 367 80.4 75.50 全日制 拟录取
106101083110049 张纪新 083100 生物医学工程 355 68.7 70.31 全日制 拟录取
106101083110050 徐江山 083100 生物医学工程 374 73.44 74.39 全日制 拟录取
106101083110054 熊书婷 083100 生物医学工程 319 73.6 66.74 全日制 拟录取
106101083110055 袁尉 083100 生物医学工程 335 79 70.60 全日制 拟录取
106101085410716 许亚珍 085400 电子信息 345 73.2 70.26 全日制 拟录取
106101085410882 雷倬玥 085400 电子信息 335 80.5 71.05 全日制 拟录取
106101085610056 薛佳伟 085600 材料与化工 312 76 66.48 全日制 拟录取
106101085610072 胡子言 085600 材料与化工 327 85.25 71.36 全日制 拟录取
106101085610095 刘创 085600 材料与化工 290 78 64.00 全日制 拟录取
106101085610121 李林森 085600 材料与化工 344 80.88 72.42 全日制 拟录取
106101085610137 敬玲 085600 材料与化工 320 78.13 68.24 全日制 拟录取
106101085610242 舒俊 085600 材料与化工 301 77.88 65.50 全日制 拟录取
106101085610255 王学康 085600 材料与化工 342 83 72.78 全日制 拟录取
106101085610256 王乾存 085600 材料与化工 323 80.88 69.48 全日制 拟录取
106101085610335 谢冬坤 085600 材料与化工 336 79.88 71.00 全日制 拟录取
106101085610339 唐镭 085600 材料与化工 370 85.63 77.49 全日制 拟录取
106101085610340 殷鸿宇 085600 材料与化工 313 80.25 67.90 全日制 拟录取
106101085610353 翁睿昱 085600 材料与化工 366 80.38 75.35 全日制 拟录取
106101085610390 张珈洛 085600 材料与化工 364 75 73.46 全日制 拟录取
106101085610392 王翔 085600 材料与化工 361 80.75 74.77 全日制 拟录取
106101085610400 邓偲焱 085600 材料与化工 372 83.88 77.24 全日制 拟录取
106101085610538 张鹏 085600 材料与化工 343 84.5 73.37 全日制 拟录取
106101085610542 朱玉龙 085600 材料与化工 362 81.38 75.09 全日制 拟录取
106101085610611 刘唐金海 085600 材料与化工 354 79.5 73.41 全日制 拟录取
106101085610617 张光鹏 085600 材料与化工 350 77.75 72.33 全日制 拟录取
106101085610640 王思萌 085600 材料与化工 307 83 67.88 全日制 拟录取
106101086010002 陈天宇 086000 生物与医药 296 79.43 65.27 全日制 拟录取
106101086010012 宋露 086000 生物与医药 291 76.43 63.67 全日制 拟录取
106101086010027 耿梦雨 086000 生物与医药 346 77.71 71.75 全日制 拟录取
106101086010035 程亚玲 086000 生物与医药 330 84.29 71.49 全日制 拟录取
106101086010036 徐婷婷 086000 生物与医药 293 70.43 62.15 全日制 拟录取
106101086010042 苏子璇 086000 生物与医药 341 76.43 70.67 全日制 拟录取
106101086010046 邹娅萍 086000 生物与医药 340 82.57 72.37 全日制 拟录取
106101086010048 李明珠 086000 生物与医药 290 76.43 63.53 全日制 拟录取
106101086010081 程义凯 086000 生物与医药 328 80 69.92 全日制 拟录取
106101086010088 刘家君 086000 生物与医药 319 72.29 66.35 全日制 拟录取
106101086010089 雷嘉辉 086000 生物与医药 329 71.29 67.45 全日制 拟录取
106101086010090 周玉杰 086000 生物与医药 290 76.71 63.61 全日制 拟录取 退役大学生计划
106101086010093 刘莆莘 086000 生物与医药 356 77 72.94 全日制 拟录取
106101086010111 卢妍 086000 生物与医药 292 81.71 65.39 全日制 拟录取
106101100710227 刘丹妮 100700 药学 355 84.63 75.09 全日制 拟录取

 

上一条:生医学院/生材中心关于接收2021年调剂生的通知

下一条:四川大学生物医学工程学院/国家生物医学材料工程技术研究中心2021年硕士研究生复试成绩公示

关闭

联系我们

四川大学生物医学工程学院

电话:028-85468711

地址:成都市一环路南一段24号

          四川大学(望江校区)生物材料楼  

邮编:610065

四川大学生物医学工程学院微信公众号

Copyright©2018-2020四川大学版权所有     蜀ICP备05006382号