欢迎访问四川大学生物医学工程学院!
生物医学工程学院

学院公告

生医学院/生材中心2023硕士研究生复试成绩公示

发布日期:2023年03月29日     编辑:许秀娟     点击数:
四川大学生物医学工程学院/生物材料工程研究中心2023年硕士研究生复试成绩公示
考生编号 姓名 初试总分 复试总分 折算成绩 备注
106103080500063 毕棋瑞 341 158.14 73.64
106103080500337 耿雪平 317 160.13 71.73
106103080500345 杨宇 344 164.43 75.51
106103083100008 金大中 312 158.75 70.89
106103083100009 曾桦章 335 169.38 75.84
106103083100012 王语嫣 371 165.38 78.44
106103083100013 邓爽 313 111.63 59.21
106103083100015 侯丹妮 304 163.5 71.28
106103083100017 李若琪 307 114 59.20
106103083100018 周宗毅 318 135.25 65.61
106103083100024 张文龙 331 138.13 67.63
106103083100041 万其文 318 162.5 72.43
106103083100048 文瑞 359 160.13 75.93
106103083100049 胡筱琴 300 177.13 74.28
106103083100051 秦瑜祥 353 165.13 76.58
106103083100061 朱溁 377 140.63 72.86
106103083100074 郭必升 311 154.63 69.76
106103083100081 李俊颖 408 176.38 84.89
106103085400003 黄灿 388 162.63 79.46
106103085400028 阚金辰 325 85.88 53.97
106103085400080 原甜甜 345 107.88 61.47
106103085400149 陈皓月 324 142.38 67.99
106103085400186 卓璇 335 155.25 72.31
106103085400209 黄书文 350 125.63 66.41
106103085400248 谭雯 336 160.25 73.66
106103085400307 胡棋 311 170.31 73.68
106103085400308 王开鑫 360 152.13 74.03
106103085400337 吴林 397 148.63 76.86
106103085400430 徐子昊 321 134.63 65.76
106103085400511 王志沅 374 120.13 67.43
106103085400553 喻海洋 311 100.75 56.29
106103085400579 庄启瑶 367 166.13 78.23
106103085400614 余孟霖 359 148.75 73.09
106103085400729 李文浩 376 154.44 76.21
106103085400730 郭湘 395 157.25 78.81
106103085400732 任睿韬 355 155.25 74.31
106103085400733 张彦 395 158.13 79.03
106103085400734 陈雨彤 310 163.38 71.84
106103085400735 刘晨昕 360 163.88 76.97
106103085401149 白天水 311 137.25 65.41
106103085401182 樊秋平 346 132.13 67.63
106103085401362 王欣怡 369 181.25 82.21
106103085401363 廖璐阳 344 164.38 75.49
106103085401364 张雨婷 352 173.75 78.64
106103085401419 胡育才 362 160.81 76.40
106103085401420 刘跃均 323 112.63 60.46
106103085401421 林智杰 339 129.88 66.37
106103085401668 李熔 385 170.38 81.09
106103085401681 杨昀珂 345 148.75 71.69
106103085401782 陈建宏 306 98.13 55.13
106103085401801 江汶锴 308 170.25 73.36
106103085401813 唐瑜阳 318 149.75 69.24
106103085401854 刘睆聪 376 174 81.10
106103085600001 赵朋 372 171.63 80.11
106103085600011 杨晓汇 302 168.75 72.39
106103085600109 徐楚尧 335 167.14 75.29
106103085600188 霍海燕 307 165.25 72.01
106103085600400 蒋钧中 369 171.75 79.84
106103085600470 骆秋豪 353 164 76.30
106103085600478 杜汶励 375 149.14 74.79
106103085600490 王俊杰 352 143.75 71.14
106103085600491 张龙健 334 166.5 75.03
106103085600492 汪嘉轩 403 178.14 84.84
106103085600653 曹艺谱 326 164.57 73.74
106103085600723 杜星壮 391 167 80.85
106103085600730 唐仕民 370 146.5 73.63
106103085600772 陈紫婷 325 149.86 69.96
106103085600853 何永杰 350 155.25 73.81
106103086000007 任慧琳 323 147.88 69.27
106103086000015 兰悦 310 160.5 71.13
106103086000034 赵金虎 302 163 70.95
106103086000036 李芳玲 320 120.5 62.13
106103086000041 李翌炜 315 151.75 69.44
106103086000044 关子英 315 147 68.25
106103086000052 韩露 384 159.75 78.34
106103086000059 熊艺玲 360 148.63 73.16
106103086000061 李诗怡 326 139.5 67.48
106103086000133 任思雨 366 172 79.60
106103086000134 陆明 318 121.88 62.27
106103086000168 张志杰 356 136.75 69.79

 

上一条:生医学院/生材中心2023年硕士研究生拟录取名单公示

下一条:生医学院/生材中心2023年硕士研究生招生复试通知

关闭

联系我们

四川大学生物医学工程学院

电话:028-85468711

地址:成都市一环路南一段24号

          四川大学(望江校区)生物材料楼  

邮编:610065

四川大学生物医学工程学院微信公众号

Copyright©2018-2020四川大学版权所有     蜀ICP备05006382号