欢迎访问四川大学生物医学工程学院!
生物医学工程学院

学院公告

学院/中心2022年硕士研究生复试成绩公示

发布日期:2022年03月29日     编辑:许秀娟     点击数:

四川大学生物医学工程学院/生物医学材料工程技术研究中心

2022年硕士研究生复试成绩公示

考生编号 姓名 初试总分 复试总分 折算成绩
106102080510187 赵兴辰 317 88.5 70.93
106102080510307 刘宇翔 315 80.7 68.31
106102080510308 李行言 385 88.4 80.42
106102080510309 税绍轩 373 88 78.62
106102080510310 郑鑫 341 88.4 74.26
106102080510311 胡琛 373 84.9 77.69
106102083110002 居益 322 85.38 70.69
106102083110008 李正浩 346 80.56 72.61
106102083110013 赵静文 329 84.4 71.38
106102083110018 邓星余 327 82 70.38
106102083110021 李明芯 350 84.5 74.35
106102083110025 钟福连 355 76.8 72.74
106102083110034 王琛德 328 84.38 71.23
106102083110049 陈川 383 88.27 80.10
106102083110051 杨宏伟 349 81.6 73.34
106102083110055 高佳泽 353 88.64 76.01
106102083110056 梁莹月 316 85.2 69.80
106102083110059 王馨滢 354 90.4 76.68
106102083110061 李佳潞 361 86.64 76.53
106102083110063 寇瑞颖 325 85.89 71.27
106102083110068 曹弈 324 79.02 69.07
106102083110069 吴德红 324 79.24 69.13
106102083110071 吴玉 341 87.34 73.94
106102083110072 王东利 361 87.73 76.86
106102083110073 张世贵 356 82.6 74.62
106102083110076 陈梓晴 346 77.75 71.77
106102083110077 邹佐凤 345 88.5 74.85
106102083110079 宋丽敏 326 77.6 68.92
106102083110083 唐万宇 323 87.6 71.50
106102083110085 李东轩 317 77.4 67.60
106102083110086 谯明鸿 356 88 76.24
106102083110089 吉诺 326 75.8 68.38
106102083110093 方欣雨 344 88.18 74.61
106102083110105 赵婉夷 325 89.82 72.45
106102083110123 柏韶舸 326 87.13 71.78
106102085410960 赵栩瑞 340 86.2 73.46
106102085410962 李雷 349 55.5 65.51
106102085410963 石超 334 71 68.06
106102085410964 黎安诺 318 79.62 68.41
106102085410965 蔡雯倩 374 90 79.36
106102085411710 高越 328 79.49 69.77
106102085412215 陈天姿 321 67.8 65.28
106102085610157 赵妙然 382 89.3 80.27
106102085610218 李恕 356 81.8 74.38
106102085610446 洪如辰 335 74.6 69.28
106102085610540 贺轩锋 331 0 46.34
106102085610556 吴怡萱 335 91.7 74.41
106102085610557 陈思源 414 91.1 85.29
106102085610581 夏周莉 354 85.9 75.33
106102085610597 池汕 350 78.1 72.43
106102085610628 胡欣 374 88.6 78.94
106102085610644 蒋昊 383 84.7 79.03
106102085610646 龚改林 365 84.9 76.57
106102085610687 张梅 376 79.4 76.46
106102085610691 江海生 358 84 75.32
106102085610860 蒋雨佳 347 90.8 75.82
106102085610861 王祖耀 349 82.6 73.64
106102085610921 肖渲于 373 91.4 79.64
106102085611128 蔡如鹏 351 84.3 74.43
106102086010011 吴静 362 81.6 75.16
106102086010020 靳娜妮 317 68.78 65.01
106102086010021 李娜 333 69.6 67.50
106102086010023 何应荣 323 74.78 67.65
106102086010025 彭一烯 323 83 70.12
106102086010048 李小荷 330 72.11 67.83
106102086010052 陈治儒 353 82.56 74.19
106102086010068 陈海金 327 82.2 70.44
106102086010069 李月鸿 345 81.22 72.67
106102086010070 汪莎莎 332 80.75 70.71
106102086010073 龚梽玮 315 76.4 67.02
106102086010076 赵治宇 334 84.44 72.09
106102086010077 颜凌 349 88.67 75.46
106102086010084 陈汀楠 324 88.25 71.84
106102086010085 钟萌 340 76.11 70.43
106102086010087 刘子溢 338 82.78 72.15
106102086010088 陈慧玲 374 85 77.86
106102086010090 刘珂町 353 77.8 72.76
106102086010091 郭梦娜 339 71.22 68.83
106102086010096 王灿雨 323 85 70.72
106102086010145 曹峰铭 326 67.89 66.01
106102086010163 刘浩 323 77.78 68.55
106102086010166 何佳泽 317 78.33 67.88
106102086010220 李怡锦 322 74.44 67.41
106102086010221 史浩 333 82.89 71.49

 

上一条:学院/中心2022年硕士研究生拟录取名单公示

下一条:2022年硕士招生复试参考书目

关闭

联系我们

四川大学生物医学工程学院

电话:028-85468711

地址:成都市一环路南一段24号

          四川大学(望江校区)生物材料楼  

邮编:610065

四川大学生物医学工程学院微信公众号

Copyright©2018-2020四川大学版权所有     蜀ICP备05006382号