欢迎访问四川大学生物医学工程学院!
生物医学工程学院

学院公告

四川大学生物医学工程学院/国家生物医学材料工程技术研究中心2026年博士研究生招生拟录取名单公示

发布日期:2026年05月18日     编辑:     点击数:


四川大学生物医学工程学院/国家生物医学材料工程技术研究中心
    2026年博士研究生招生拟录取名单公示

考生编号 考生姓名 专业 总成绩 材料评议成绩 复试成绩 备注
106106107030151 杨鹏辉 070300-化学 77.7 70.14 85.25

106106108310017 王梦真 083100-生物医学工程 72.29 55.83 88.75

106106108310019 廖山 083100-生物医学工程 75.87 67.86 83.88

106106108310021 田世博 083100-生物医学工程 69.66 54.03 85.29

106106108310025 顾志云 083100-生物医学工程 72.08 65.4 78.75

106106108310031 孙梓昊 083100-生物医学工程 77.28 68.14 86.43

106106108310035 韩霖 083100-生物医学工程 76.73 64.71 88.75

106106108310038 潘秋媛 083100-生物医学工程 72.18 59.86 84.5

106106108310043 周美珍 083100-生物医学工程 77.65 71.43 83.88

106106108310045 彭昊 083100-生物医学工程 74.32 71.14 77.5

106106108310048 邢茜 083100-生物医学工程 69.56 58 81.13

106106108310058 王少博 083100-生物医学工程 78.86 80.14 77.57

106106108310059 陈院 083100-生物医学工程 78.36 70.14 86.57

106106108310065 王锐利 083100-生物医学工程 72.14 55.86 88.43

106106108310087 侯淑贤 083100-生物医学工程 75.8 67.31 84.29

106106108310018 吴德红 085409-生物医学工程 67.11 52.97 81.25

106106108310020 陈林 085409-生物医学工程 66.36 52.71 80

106106108310034 李梦玮 085409-生物医学工程 68.29 51 85.57

106106108310071 熊瑞琪 085409-生物医学工程 68.23 52.2 84.25

106106108310084 胥苗苗 085409-生物医学工程 66.99 47.6 86.38

106106108310091 符冉冉 085409-生物医学工程 66.59 47.17 86

106106108310094 王镔彬 085409-生物医学工程 69.07 62.71 75.43

106106108540165 任鹏飞 085409-生物医学工程 58.85 48.57 69.13

106106108540168 李康 085409-生物医学工程 77.77 68.17 87.38

106106108540170 陈秋树 085409-生物医学工程 80.81 74.86 86.75

106106108540173 李晓旭 085409-生物医学工程 69.04 57.57 80.5

106106108540174 叶昕宇 085409-生物医学工程 68.76 57.14 80.38

106106108540177 郝楠 085409-生物医学工程 68.51 56.14 80.88

106106108540178 李祥彬 085409-生物医学工程 70.24 59.86 80.63

106106108540180 高源 085409-生物医学工程 66.09 49.17 83

106106108540181 倪荣容 085409-生物医学工程 61.65 49.17 74.13

106106108540183 郭杰 085409-生物医学工程 66.35 47.57 85.13

106106108540185 李林 085409-生物医学工程 60.86 52.71 69

106106108540186 申火云 085409-生物医学工程 71.28 58.31 84.25

106106108540191 姚子鹏 085409-生物医学工程 69.99 58.86 81.13

106106108560380 李佳潞 085600-材料与化工 81.53 72.8 90.25

106106108600036 李易蓉 086000-生物与医药 76.38 68.14 84.63

106106108600039 吕洋 086000-生物与医药 66.23 50.71 81.75

106106108600041 付晓琼 086000-生物与医药 73.31 63 83.63

106106108600043 蒋春蓉 086000-生物与医药 76.65 69.43 83.88

106106108600045 刘彦池 086000-生物与医药 71.79 59.83 83.75


上一条:生物医学工程学院行政管理助理(院聘)招聘启事

下一条:2026年博士研究生招生复试成绩公示

关闭

联系我们

四川大学生物医学工程学院

电话:028-85468711

地址:成都市一环路南一段24号

          四川大学(望江校区)生物材料楼  

邮编:610065

四川大学生物医学工程学院微信公众号

Copyright©2018-2020四川大学版权所有     蜀ICP备05006382号